不锈钢波纹钢耐压管(接头型)
 

 
规格
mm
最小内径
mm
最大外径
mm
最小弯曲半径
mm
最大工作压力
Mpa
爆破压力
Mpa
 6 5.9 12.0 60 14.5 78.5
8 7.9 14.1 80 14.5 68.5
10 9.85 16.1 100 10.5 62.5
12 11.85 20.1 120 9.80 59.0
14 13.85 22.1 140 8.85 53.0
16 15.85 24.1 160 7.85 47.0
18 17.85 26.3 180 7.35 41.0
20 19.85 28.3 200 6.85 34.5
22 21.85 32.3 220 6.85 31.5
25 24.80 35.3 250 5.90 29.5
32 31.80 42.5 320 4.40 24.5
40 39.80 53.9 400 3.45 17.2
42 41.80 56.9 420 3.45 17.2
48 47.80 59.9 480 2.95 14.7
50 49.80 63.9 500 2.45 12.2
52 51.80 66.9 520 2.45 12.2
60 59.80 76.9 600 2.00 10.0
75 74.80 100.0 750 1.60  
80 79.80 108.0 800 1.60  
100 99.80 130.0 1000 1.60  
125 124.8 171.0 1250 1.00  
150 149.8 196.0 1500 1.00  
200 199.8 241.0 2000 1.00  
250 249.8 291.0 2500 1.00  
300 299.8 341.0 3000 1.00  

  该产品由1Cr18Ni9Ti/0Cr18Nr9Ti/304构成。使用温度-200℃ +400℃。具有柔软、耐低腐蚀等特性,用途极其广泛。


 
上海乐施金属软管制造有限公司  版权所有
设计制作