P3包塑金属软管
 

 

P3型镀锌金属软管(JS型)
JS型 镀锌钢带饶制而成,弯曲柔软性好,便于安装,起到保护电线;本品广泛用于建筑、机械等行业

 
公称内径
mm
最小内径
mm
外径及允许偏差
mm
节距
mm
自然弯曲半径
mm
最大轴向拉力
mm
φ6 5.75 8.20±0.25 2.70 40 36
φ8 7.70 11.00±0.30 4.00 45 48
φ10 9.70 13.50±0.35 4.70 55 60
φ12 11.65 15.50±0.35 4.70 60 72
φ13 12.65 16.50±0.35 4.70 65 78
φ15 14.65 19.00±0.35 5.70 80 90
φ16 15.65 20.00±0.35 5.70 85 96
φ19 18.60 23.30±0.40 6.40 95 114
φ20 19.60 24.30±0.40 6.40 100 120
φ25 24.55 30.30±0.45 8.70 160 150
φ32 31.50 38.00±0.50 10.5 165 192
φ38 37.40 45.00±0.60 11.4 180 228
φ51 50.00 58.00±1.00 11.4 190 306
φ64 62.50 72.50±1.50 14.2 280 384
φ75 73.00 83.50±2.00 14.2 320 450
φ100 97.00 108.5±3.00 14.2 380 600
φ125 122.00 133.5±3.00 14.2 450 750
φ150 146.00 158.5±4.00 14.2 500 900

P3型包塑金属软管(JS型)
JSH型 内JS外PVC包塑组成,柔软性好,便于安装,起到防水等优点;本品广泛用于电力、化工、冶金、机械等行业,均可加工底烟无卤等材质,颜色不等。

公称内径
mm
外径及允许偏差
mm
自然弯曲半径
mm
最大轴向拉力
mm
 φ6 9.00±0.25 40 42
φ8 11.8±0.30 45 56
φ10 14.5±0.30 55 70
φ12 16.5±0.35 60 84
φ13 17.5±0.35 65 91
φ15 20.2±0.35 80 105
φ16 21.2±0.35 85 112
φ19 24.5±0.40 95 133
φ20 25.5±0.40 100 140
φ25 31.7±0.45 120 175
φ32 39.6±0.50 150 224
φ38 46.6±0.60 180 266
φ51 59.5±1.00 220 357
φ64 73.5±1.50 310 448
φ75 88.5±2.00 350 525
φ100 109.5±3.0 410 700
φ125 135.5±3.0 460 875
φ150 161.5±4.0 500 1050

 
上海乐施金属软管制造有限公司  版权所有
设计制作