快速接头
 
DIM 1/2 3/4 1 1/4 1/2 2 1/2 3 4 5 6
A 16 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98 122 150
B  38 38 48 56 60 64 87 73 78 95 86
C  32 32 40 48 56 67 83 96 127 154 190

TYPE:A

DIM 1/2 3/4 1 1/4 1/2 2 1/2 3 4 5 6
A 14  19 24 28 35 48 58 72 98 122 145
B  52 52 64 72 73 80 90 94 101 102 118
E  32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G  53 54 61 79 83 94 109 130 158 184 219

TYPE:B

DIM 1/2 3/4 1 1/4 1/2 2 1/2 3 4 5 6
A  14 14 20 25 31 43 55 67 92 115 140
B  92 92 105 118 121 138 155 164 175 187 214
D  20 20 26 33 39 52 65 77 103 130 155
E  32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G  53 54 61 79 83 94 109 130 158 184 219

TYPE:C

DIM 1/2 3/4 1 1/4 1/2 2 1/2 3 4 5 6
A  16 19 26 33 39 50 61 75 92 122 145
B  52 52 62 68 71 78 85 90 96 102 118
E  32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G  53 54 61 79 83 94 109 130 158 184 219

TYPE:D

下一页


 
上海乐施金属软管制造有限公司  版权所有
设计制作